2011年第3季度,上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織相關(guān)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對本市生產(chǎn)領(lǐng)域的果醬產(chǎn)品進(jìn)行了專項(xiàng)監(jiān)督抽查,共計(jì)抽查產(chǎn)品14批次,合格13批次,合格率為92.9%。
本次抽查依據(jù)GB 2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、GB 2761《食品中真菌毒素限量》、GB 11671 《果﹑蔬罐頭衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、GB/T 22474《果醬》等國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,對果醬產(chǎn)品的下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、乙?;前匪徕洝h(huán)己基氨基磺酸鈉、合成著色劑、總砷、鉛、錫、展青霉素限量、菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、志賀氏菌、、金黃色葡萄球菌、霉菌和商業(yè)無菌等。
結(jié)果顯示,標(biāo)稱上海立高敦食品有限公司生產(chǎn)的一批次草莓果醬樣品,規(guī)格型號為“170克/瓶”, 生產(chǎn)日期/批號為“2011.06.11”, 誘惑紅項(xiàng)目不合格。(林佳仁)
2011年第3季度上海市果醬質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品和企業(yè)名單
注:排名不分先后
normalTable style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 415.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-cellspacing: 0cm; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=554 border=1>序號 | 受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) |
1 | 藍(lán)莓果肉果醬 | 英士頓 | value="http://news.klhpw.com/2000" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="1" w:st="on">2千克 | 20110708 | 上海英士頓食品有限公司 |
2 | 草莓果肉醬(TL)-Ⅲ | / | value="http://news.klhpw.com/10" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">10kg/袋 | 20110718 | 上海奕方農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
3 | 草莓果粒醬 | 根萊 | value="http://news.klhpw.com/4000" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="1" w:st="on">4千克 | 20110725 | 上海根萊食品有限公司 |
4 | 奇異果果醬 | / | value="http://news.klhpw.com/170" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">170克 | 2011.05.31 | 上海立高敦食品有限公司 |
5 | 藍(lán)莓果餡 | / | value="http://news.klhpw.com/350" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">350g | nth="7" Year="2011">2011-07-23 | 上海瑞迪康焙烤食品有限公司 |
6 | 菠蘿醬(PAYL-401) | / | 5公斤/袋 | 2011.5.31 | 比歐(上海)食品工業(yè)有限公司 |
7 | 鳳梨果粒醬 | 根萊 | value="http://news.klhpw.com/4000" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="1" w:st="on">4千克 | 2011.07.25 | 上海根萊食品有限公司 |
8 | 冠益乳草莓 | / | 5公斤/袋 | 20110619 | 比歐(上海)食品工業(yè)有限公司 |
9 | 耐烘焙檸檬味果占(果味醬) | BAKELS | value="http://news.klhpw.com/5.5" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">5.5kg | 20110717 | 碧琪食品(上海)有限公司 |
10 | 香橙果味醬 | 英士頓 | value="http://news.klhpw.com/5000" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="1" w:st="on">5千克 | 20110728 | 上海英士頓食品有限公司 |
11 | 耐烘焙藍(lán)莓味果占(果味醬) | BAKELS | value="http://news.klhpw.com/5.5" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">5.5kg | 20110609-2 | 碧琪食品(上海)有限公司 |
12 | 菠蘿鮮果餡(5*5*5) | / | value="http://news.klhpw.com/10" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">10kg/袋 | HBBL110622012011.06.22 | 上海奕方農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
13 | 蔓越莓果餡(BK CRANBERRY FILLING) | 科麥 | value="http://news.klhpw.com/6" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">6kg/件 | nth="6" Year="2011">2011年6月14日 | 上海瑞迪康焙烤食品有限公司 |
2011年第3季度上海市果醬質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品和企業(yè)名單
normalTable style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 100%; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-cellspacing: 0cm; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=1>序號 | 受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 草莓果醬 | / | value="http://news.klhpw.com/170" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">170克/瓶 | 2011.06.11 | 上海立高敦食品有限公司 | 誘惑紅 |