本次抽檢的焙烤食品主要包括糕點(diǎn)、餅干、粽子等。抽檢依據(jù)是GB 2760-2011《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》、GB 2762-2012《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》、GB7099-2003《糕點(diǎn)、面包衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、GB7100-2003《餅干衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、GB 19295-2011《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)速凍面米制品》、SB/T10377-2004《粽子》等標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求。抽檢項(xiàng)目包括焙烤食品中酸價(jià)、過氧化值、鉛、二氧化硫、鋁、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、合成著色劑(檸檬黃、莧菜紅、胭脂紅、日落黃、誘惑紅、亮藍(lán))、丙酸鈣、脫氫乙酸、溴酸鉀、納他霉素、雙乙酸鈉、菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌)、霉菌、商業(yè)無菌、三聚氰胺等29個(gè)指標(biāo)。共抽檢焙烤食品樣品833批次,覆蓋28個(gè)生產(chǎn)省份的370家企業(yè)。其中:
1. 抽檢糕點(diǎn)148批次,不合格樣品數(shù)為8批次,樣品不合格率為5.41%,檢出不合格的檢測(cè)項(xiàng)目為鋁殘留量、過氧化值、菌落總數(shù)。
2. 抽檢餅干24批次,不合格樣品數(shù)為1批次,樣品不合格率為4.17%,檢出不合格的檢測(cè)項(xiàng)目為安賽蜜。
3. 抽檢粽子661批次,不合格樣品數(shù)為3批次,樣品不合格率為0.45%,檢出不合格的檢測(cè)項(xiàng)目為商業(yè)無菌、糖精鈉、甜蜜素。
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
| 1 | 嘉興壽哈食品有限公司 | 浙江嘉興平湖工業(yè)園區(qū)新興三路885號(hào) | 郫縣鑫宏盛酒水經(jīng)營(yíng)部 | 四川省成都市郫縣土地村8社安靖糧油市場(chǎng)8幢23、24號(hào) | 蜜棗粽(稻香粽禮禮盒) | 100克×2/袋/盒 | 子鮮閣 | 2014-5-10 | 商業(yè)無菌 | 不符合 |
| 2 | 山東得利斯食品股份有限公司 | 山東省諸城市昌城鎮(zhèn)駐地 | 高唐商博瑞購(gòu)物中心有限公司 | 山東省聊城市高唐縣人和辦事處官道街北路236號(hào) | 八寶粽子 | 500g/袋 | 得利斯 | 2014-5-4 | 糖精鈉 | 0.135 g/kg |
| 甜蜜素 | 0.064 g/kg | |||||||||
| 3 | 冷水江市香可源甜酒食品廠 | 冷水江市中連鄉(xiāng)工業(yè)園 | 冷水江市香可源甜酒食品廠 | 冷水江市中連鄉(xiāng)工業(yè)園 | 精制香粽 | 450克 | 香可源 | 2014-5-13 | 商業(yè)無菌 | 不符合 |
| 4 | 平江縣凱興食品有限公司 | 湖南省平江縣伍市工業(yè)園 | 平江縣凱興食品有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市平江縣伍市工業(yè)園 | 藍(lán)色地帶(湘式擠壓糕點(diǎn)) | 25克 | 麻辣風(fēng)暴 | 2014-6-4 | 菌落總數(shù) | 69000 CFU/g |
| 5 | 蘭州旺達(dá)福食品有限公司 | 蘭州市七里河區(qū)華坪街道華林路444號(hào) | 蘭州旺達(dá)福食品有限公司 | 蘭州市七里河區(qū)華坪街道華林路444號(hào) | 瑞士卷面包 | 120g/袋 | 萬嘉福 | 2014-5-28 | 菌落總數(shù) | 21000 CFU/g |
| 6 | 蘭州天為食品有限責(zé)任公司 | 蘭州市七里河區(qū)彭家坪鎮(zhèn)王家堡新村93號(hào) | 蘭州天為食品有限責(zé)任公司 | 蘭州市七里河區(qū)彭家坪鎮(zhèn)王家堡新村93號(hào) | 布丁奶酪面包 | 110g/袋 | 天為 | 2014-5-28 | 菌落總數(shù) | 11000 CFU/g |
| 7 | 蘭州好利來食品有限公司加工廠 | 皋蘭縣忠和鎮(zhèn)崖川村189號(hào) | 蘭州好利來食品有限公司世紀(jì)廣場(chǎng)分公司 | 城關(guān)區(qū)酒泉路街道慶陽(yáng)路348-352號(hào) | 白吐司原味切片面包 | 270g/袋 | 好利來 | 2014-5-20 | 菌落總數(shù) | 2100 CFU/g |
| 8 | 慈溪市周巷鎮(zhèn)匯豐食品廠 | 慈溪市周巷鎮(zhèn)環(huán)城南路(南周巷) | 慈溪市周巷鎮(zhèn)匯豐食品廠 | 慈溪市周巷鎮(zhèn)環(huán)城南路(南周巷) | 猴菇餅干(無蔗糖) | 稱重、酥性餅干、非夾心 | 天 | 2014-6-6 | 安賽蜜 | 0.45 g/kg |
| 9 | 嘉興沃德食品有限公司 | 嘉興市南湖區(qū)余新工業(yè)園區(qū)支一路2號(hào)工業(yè)廠房 | 嘉興沃德食品有限公司 | 嘉興市南湖區(qū)余新工業(yè)園區(qū)支一路2號(hào)工業(yè)廠房 | 8寸香草蛋糕圓胚 | 500g/袋、熱加工 | / | 2014-6-20 | 菌落總數(shù) | 9600 CFU/g |
| 10 | 襄陽(yáng)市襄城培好食品廠 | 湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)龐公辦事處十家廟村一組 | 襄陽(yáng)市襄城培好食品廠 | 湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)龐公辦事處十家廟村一組 | 培好糕點(diǎn)(桃酥) | 散稱 | / | 2014-5-10 | 鋁殘留量 | 421.4 mg/kg |
| 11 | 襄陽(yáng)市福天星食品廠 | 湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)軍紡市場(chǎng)32號(hào) | 襄陽(yáng)市福天星食品廠 | 湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)軍紡市場(chǎng)32號(hào) | 福天星系列食品(芝麻餅糕點(diǎn)) | 散稱 | / | 2014-5-14 | 鋁殘留量 | 371.6 mg/kg |
| 12 | 襄陽(yáng)市福天星食品廠 | 湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)軍紡市場(chǎng)32號(hào) | 襄陽(yáng)市福天星食品廠 | 湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)軍紡市場(chǎng)32號(hào) | 福天星系列食品(蛋黃餅糕點(diǎn)) | 散稱 | / | 2014-5-13 | 過氧化值 | 0.56 g/100g |
