1 華泰長城 48,911 2,717 華泰長城 39,942 2,343 浙江永安 14,707 -1,316
2 浙江永安 30,440 18,333 萬達(dá)期貨 35,987 -2,782 海通期貨 12,447 -2,365
3 東海期貨 23,577 10,030 中糧期貨 20,126 -2,905 長江期貨 12,151 -38
4 中證期貨 18,283 5,457 珠江期貨 19,232 -846 中糧期貨 12,093 2,536
5 廣發(fā)期貨 17,160 3,692 摩根大通 11,707 0 中國國際 9,722 1,141
6 平安期貨 15,083 2,756 光大期貨 11,543 -675 上海東亞 8,917 32
7 海通期貨 13,865 2,876 經(jīng)易期貨 6,724 694 首創(chuàng)期貨 8,660 403
8 國聯(lián)期貨 12,536 5,008 廊坊中糖 5,347 0 華安期貨 8,359 -279
9 魯證期貨 12,471 -1,730 平安期貨 5,323 -1 光大期貨 8,208 -21
10 中輝期貨 12,166 -1,766 國貿(mào)期貨 5,304 -14 浙商期貨 6,490 -441
11 光大期貨 11,976 3,206 成都倍特 4,685 -146 銀河期貨 6,478 314
12 申銀萬國 11,847 318浙江新世紀(jì) 4,175 975 中銀國際 6,212 29
13 浙江新華 11,798 1,502 華聯(lián)期貨 3,443 -179 宏源期貨 5,919 112
14 中糧期貨 11,739 162 匯鑫期貨 3,421 -130 招商期貨 5,156 -40
15 萬達(dá)期貨 11,653 -5,950 銀河期貨 3,400 -809 中證期貨 5,006 -255
16 珠江期貨 11,265 -5,183 格林期貨 3,370 64 南華期貨 4,818 -523
17 國都期貨 11,219 1,738 路易達(dá)孚 2,800 0 華泰長城 4,725 -1,410
18 北京中期 11,058 -931 浙商期貨 2,413 45 萬達(dá)期貨 4,491 1,103
19 道通期貨 10,199 19 瑞達(dá)期貨 2,390 -793 成都倍特 3,799 -21
20 銀河期貨 10,177 2,549 廣發(fā)期貨 2,262 -211 信達(dá)期貨 3,795 877
合計 317,423 44,803 193,594 -5,370 152,153 -162
----------------------------------------------------------------------------------
資料來源:鄭州商品交易所
