1 華泰長城 62,662 38,308 萬達(dá)期貨 43,576 -3,160 浙江永安 13,950 -7,470
2 浙江永安 32,801 14,744 華泰長城 38,572 3,664 海通期貨 13,655 160
3 中銀國際 27,485 18,632 中糧期貨 19,885 -1,322 中國國際 11,826 -367
4 萬達(dá)期貨 25,864 8,310 珠江期貨 17,382 -179 長江期貨 10,084 -224
5 平安期貨 24,085 8,569 光大期貨 11,850 -1,049 中糧期貨 8,658 67
6 國聯(lián)期貨 21,661 8,199 摩根大通 11,050 1,100 首創(chuàng)期貨 8,471 413
7 東海期貨 21,244 2,923 平安期貨 6,119 -119 華安期貨 8,287 590
8 珠江期貨 21,210 3,240 經(jīng)易期貨 6,007 1,228 華泰長城 8,026 -158
9 廣發(fā)期貨 21,001 -3,466 廊坊中糖 5,347 0浙江新世紀(jì) 7,729 -725
10 魯證期貨 20,123 12,873 銀河期貨 4,865 -41 浙商期貨 6,944 -791
11 徽商期貨 19,413 10,502 國貿(mào)期貨 4,756 -150 銀河期貨 6,662 217
12 寶城期貨 18,990 10,134 成都倍特 4,619 369 宏源期貨 6,060 125
13 中輝期貨 18,276 7,031 格林期貨 3,708 1,219 格林期貨 5,342 -274
14 中證期貨 18,191 5,772 匯鑫期貨 3,587 -22 上海東亞 5,024 3,913
15 光大期貨 17,886 10,110 華聯(lián)期貨 3,402 62 萬達(dá)期貨 4,807 380
16 北京中期 17,329 9,861浙江新世紀(jì) 3,186 14 寶城期貨 4,087 354
17 中糧期貨 15,947 2,600 瑞達(dá)期貨 2,966 -580 盛達(dá)期貨 3,813 3,587
18 申銀萬國 15,658 8,292 一德期貨 2,735 -247 招商期貨 3,808 53
19 浙江新華 15,208 4,745 浙江永安 2,363 -315 山西三立 3,774 -1,007
20 國都期貨 13,835 2,947 浙商期貨 2,334 -597 成都倍特 3,698 -139
合計 448,869184,326 198,309 -125 144,705 -1,296
----------------------------------------------------------------------------------
資料來源:鄭州商品交易所
