品種:白糖 日期:2011-09-13
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 萬達(dá)期貨 39,543 -8,582 華泰長城 59,351 -931 中糧期貨 25,357 -304
2 華泰長城 31,782 -27,638 萬達(dá)期貨 57,356 -525 中國國際 24,899 -86
3 東海期貨 26,594 -11,428 珠江期貨 49,186 373 浙江永安 16,596 1,629
4 中輝期貨 26,342 -13,083 中糧期貨 30,331 3,529 成都倍特 16,346 -81
5 浙江永安 25,467 -24,215 華聯(lián)期貨 10,432 -257 宏源期貨 16,145 -1,071
6 冠通期貨 20,087 -11,681 光大期貨 7,758 464 華泰長城 14,850 43
7 魯證期貨 19,712 -10,417 瑞達(dá)期貨 7,717 -411 萬達(dá)期貨 11,871 -986
8 寶城期貨 18,962 -11,639 格林期貨 7,615 -1,587 金元期貨 10,708 3,574
9 海通期貨 18,506 -22,687 廣發(fā)期貨 7,545 -97 一德期貨 10,641 -3,203
10 一德期貨 17,168 -18,859 成都倍特 7,323 44 海通期貨 9,295 503
11 廣發(fā)期貨 16,381 -19,831 銀河期貨 7,041 1 華安期貨 9,123 -464
12 浙江新華 16,130 -29,045 浙江永安 6,482 346 浙商期貨 9,119 902
13 珠江期貨 16,119 -15,242 浙江新世紀(jì) 5,788 116 銀河期貨 9,077 -220
14 中銀國際 15,983 -22,677 廊坊中糖 5,720 0 五礦期貨 8,723 -55
15 銀河期貨 15,359 -5,048 一德期貨 5,409 -35 南華期貨 8,217 -187
16 浙江新世紀(jì) 15,307 3,119 摩根大通 5,254 10 格林期貨 7,905 868
17 中糧期貨 14,515 -274 平安期貨 4,851 -4,922 江蘇弘業(yè) 7,174 236
18 徽商期貨 13,651 -12,515 金鵬期貨 4,651 15 安信期貨 7,100 17
19 中證期貨 13,434 -9,792 國聯(lián)期貨 4,630 337 魯證期貨 6,884 -761
20 國聯(lián)期貨 13,113 -8,726 首創(chuàng)期貨 4,598 -285 光大期貨 6,662 -87
合計(jì) 394,155 -280,260 299,038 -3,815 236,692 267
來源: 金牛財(cái)順
